Ej.
Cuota Nº | Interés | Amortización | Cuota |
1 | 50 | 50 | 100 |
2 | 40 | 50 | 90 |
3 | 30 | 50 | 80 |
4 | 20 | 50 | 70 |
5 | 10 | 50 | 60 |
Caso Práctico
Pedro Rios solicita un préstamo del Banco de la República de Luque, el monto es de $1000, le informan que el interés será de 36% anual y en 4 cuotas iguales (Sistema Alemán), cual es el monto de la cuota?
A | B | |
1 | Préstamo (Va) | 1000 |
2 | Interés (Tasa) | 36% |
3 | Plazo (Nper) | 4 |
4 | Interés | =B1*(B2/12) |
5 | Capital | =1000/B3 |
6 | Cuota | =B4+B5 |
Si procediste correctamente:
El interés es 30
El Capital es 250
El Monto de la Cuota es 280
Como veras la tasa de interés la volvimos a dividir entre 12, por lo que el anual.
Para el calculo de la segunda cuota debemos restas la amortización de 250 de la primera y así obtendremos el interés que seguro va a ser mas bajo que el primero
A | B | |
1 | Préstamo (Va) | =1000-250 |
2 | Interés (Tasa) | 36% |
3 | Plazo (Nper) | 4 |
4 | Interés | =B1*(B2/12) |
5 | Capital | =1000/B3 |
6 | Cuota | =B4+B5 |
Si procediste correctamente:
El interés es 22,50
El Capital es 250
El Monto de la Cuota es 272,50
Y así sucesivamente hasta cancelar el préstamo.