En este capitulo haremos un "Calendario de Pagos", por el Sistema Francés, el caso es el siguiente:
Juan Quiroga, solicito un préstamo por la suma de $5000, con un interés del 30% anual en 10 cuotas. Juan quiere un calendario de pagos para llevar un control de sus amortizaciones.
A | B | C | D | E | |
1 | Datos | ||||
2 | Préstamo (Va) | 5000 | |||
3 | Interés (Tasa) | 30% | |||
4 | Plazo (Nper) | 10 | |||
5 | Cuota | =PAGO(B3/12;B4;B2) | |||
6 | Nº de Cuota | Interés | Amortización | Cuota | Saldo |
7 | =SI(B4>=1;1;"") | =PAGOINT($B$3/12;A7;$B$4;$B$2) | =PAGOPRIN($B$3/12;A7;$B$4;$B$2) | =SUMA(B7:C7) | =B2+C7 |
8 | =SI(A7<$B$4;A7+1;"") | -114 | -457 | -571 | =E7+C8 |
9 | 3 | -102 | -469 | -571 | 3627 |
10 | 4 | -91 | -481 | -571 | 3147 |
11 | 5 | -79 | -493 | -571 | 2654 |
12 | 6 | -66 | -505 | -571 | 2149 |
13 | 7 | -54 | -518 | -571 | 1632 |
11 | 8 | -41 | -531 | -571 | 1101 |
14 | 9 | -28 | -544 | -571 | 557 |
15 | 10 | -14 | -557 | -571 | -0 |
Como pueden observar aquí usamos la función lógica "SI" y todas las funciones que ya hemos visto a lo largo del curso.
También tenemos los sujetadores (Ej. $A$7) que sirven para "sujetar" los datos constantes, ya que al copiar algunas formulas los datos se mueven y crean errores, hay radica la importancia de los sujetadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario